Condicions Actuals a Puigpunyent, Espanya
| Temperatura: | 19.1°C | Punt de Rosada: | 9.3°C |
| Humitat: | 53% | Sensació Tèrmica: | 19.1°C |
| Velocitat del Vent: | WSW de 0.0 km/h | Index THW: | 18.4°C |
| Barometre: | 1008.7 hPa - Bajando lenta. | Index de Calor: | 18.4°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 26.4 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 327.4 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Fase de la Lluna: Séptimo Octante
Sortida de Sol: 6:33 Posta de Sol: 21:01
| This Site Powered by: |
|
DVS